排行榜
家园好友数排行榜
| 排名 | 姓名/公司 | 性别 | 地区 | 会员类型 | 被加好友数目 |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
一亩半 (精英) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 1059 |
2 |
徐春艳 | 女 | 辽宁 | 室内设计师 | 1051 |
3 |
杨柳 | 女 | 天津 | 其他个人会员 | 976 |
4 |
Akinggol (推荐) | 男 | 四川 | 室内设计师 | 932 |
5 |
黄小峰 (推荐) | 男 | 江苏 | 室内设计师 | 911 |
6 |
张鸿 (精英) | 男 | 北京 | 室内设计师 | 867 |
7 |
张立新 (推荐) | 男 | 河北 | 室内设计师 | 777 |
8 |
真源 (推荐) | 女 | 上海 | 室内设计师 | 725 |
9 |
杨玉龙 (精英) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 724 |
10 |
曾培鑫 (推荐) | 男 | 广东 | 室内设计师 | 674 |
11 |
方路沙 (推荐) | 男 | 湖南 | 室内设计师 | 623 |
12 |
邵红升 (精英) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 618 |
13 |
刘红蕾 (精英) | 女 | 广东 | 室内设计师 | 617 |
14 |
玄 | 男 | 广西 | 室内设计师 | 600 |
15 |
张晓华Joy (精英) | 男 | 北京 | 建筑设计师 | 593 |
16 |
李景光 (精英) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 591 |
17 |
张真伍 (推荐) | 男 | 湖南 | 室内设计师 | 563 |
18 |
视野 (推荐) | 男 | 北京 | 室内设计师 | 563 |
19 |
兰怡 (推荐) | 女 | 四川 | 室内设计师 | 552 |
20 |
賴俊宏 (推荐) | 男 | 台湾 | 其他个人会员 | 548 |
| 21 | 賴元順 (推荐) | 男 | 上海 | 景观设计师 | 546 |
| 22 | 黑蝴蝶 (推荐) | 女 | 上海 | 室内设计师 | 519 |
| 23 | 满登 (精英) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 486 |
| 24 | 青岛鸿尚装饰工程有限公司 | 公司 | 山东 | 公装公司 | 480 |
| 25 | 王少溢 | 男 | 广东 | 建筑设计师 | 471 |
| 26 | 杨波 | 男 | 广东 | 室内设计师 | 467 |
| 27 | ██刮开看 | 女 | 北京 | 室内设计师 | 467 |
| 28 | 老赖 (推荐) | 男 | 广东 | 室内设计师 | 463 |
| 29 | 樊谏 (推荐) | 男 | 北京 | 室内设计师 | 460 |
| 30 | 吴喜腾 (推荐) | 男 | 北京 | 建筑设计师 | 457 |
| 31 | 王辉 | 女 | 陕西 | 室内设计师 | 452 |
| 32 | 徐静 (推荐) | 女 | 河南 | 室内设计师 | 446 |
| 33 | 网站客户服务 | 女 | 北京 | 其他个人会员 | 443 |
| 34 | 杨红蕾 | 女 | 湖北 | 景观设计师 | 426 |
| 35 | ARJAN (推荐) | 男 | 四川 | 建筑设计师 | 419 |
| 36 | 沈柯然 (推荐) | 男 | 广东 | 室内设计师 | 394 |
| 37 | 张存光 (推荐) | 男 | 北京 | 室内设计师 | 390 |
| 38 | 酒吧设计 | 男 | 上海 | 室内设计师 | 376 |
| 39 | 高文安 (精英) | 男 | 广东 | 室内设计师 | 356 |
| 40 | 狄海明 | 男 | 天津 | 室内设计师 | 352 |
| 41 | 刘华 (推荐) | 女 | 陕西 | 室内设计师 | 347 |
| 42 | 潘胜利 | 男 | 北京 | 室内设计师 | 327 |
| 43 | 陈志琦 | 男 | 四川 | 其他个人会员 | 325 |
| 44 | 彼得 (推荐) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 322 |
| 45 | 高灵 | 女 | 内蒙古 | 室内设计师 | 318 |
| 46 | 龙波 (推荐) | 男 | 湖南 | 室内设计师 | 314 |
| 47 | 龚明霞 | 女 | 广东 | 室内设计师 | 309 |
| 48 | 何易 (推荐) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 304 |
| 49 | 李舟 (精英) | 男 | 重庆 | 室内设计师 | 294 |
| 50 | 商维甫 | 男 | 北京 | 室内设计师 | 288 |
| 51 | 姜男 | 女 | 北京 | 室内设计师 | 284 |
| 52 | 古叶 | 男 | 广东 | 建筑设计师 | 282 |
| 53 | 朱平 (精英) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 282 |
| 54 | 王立业 | 女 | 吉林 | 室内设计师 | 282 |
| 55 | 何朝霞 (推荐) | 男 | 湖南 | 室内设计师 | 279 |
| 56 | 郑琴梅 (推荐) | 女 | 北京 | 室内设计师 | 278 |
| 57 | 张宇飞 | 男 | 内蒙古 | 室内设计师 | 276 |
| 58 | 陶 金 | 男 | 上海 | 室内设计师 | 276 |
| 59 | 乔磊 | 男 | 安徽 | 室内设计师 | 276 |
| 60 | 张剑峰 (推荐) | 男 | 北京 | 室内设计师 | 268 |
| 61 | 刘闪 | 女 | 广东 | 室内设计师 | 266 |
| 62 | MARS | 男 | 国外 | 室内设计师 | 266 |
| 63 | 元美组设计 (推荐) | 男 | 上海 | 室内设计师 | 262 |
| 64 | 陈锐 (推荐) | 女 | 湖北 | 室内设计师 | 255 |
| 65 | 张 辉 (推荐) | 男 | 浙江 | 室内设计师 | 253 |
| 66 | 司马泽花 | 女 | 贵州 | 室内设计师 | 253 |
| 67 | 郭文洁 | 女 | 上海 | 室内设计师 | 251 |
| 68 | 董金山 (推荐) | 男 | 河南 | 室内设计师 | 250 |
| 69 | 魏晓斌 (推荐) | 男 | 河北 | 室内设计师 | 249 |
| 70 | 马莹 (推荐) | 女 | 贵州 | 室内设计师 | 248 |
| 71 | 原野飞花 | 女 | 江苏 | 其他个人会员 | 247 |
| 72 | 刘静洁 (推荐) | 男 | 河北 | 室内设计师 | 246 |
| 73 | 好 | 女 | 国外 | 室内设计师 | 245 |
| 74 | 曾斌 (精英) | 男 | 北京 | 室内设计师 | 245 |
| 75 | 马鸿敬 (推荐) | 男 | 山东 | 室内设计师 | 242 |
| 76 | 吴江亭 (推荐) | 男 | 四川 | 室内设计师 | 242 |
| 77 | 赵洪 | 女 | 广东 | 室内设计师 | 239 |
| 78 | 程彩玲 | 女 | 内蒙古 | 室内设计师 | 233 |
| 79 | 陈大为 (精英) | 男 | 北京 | 室内设计师 | 230 |
| 80 | 墨庄醉风 | 男 | 广东 | 建筑设计师 | 229 |

